Casinos Bitcoin, ordenados por velocidad de retiro medida
Ordenado por datos medidos, no por ranking editorial.
La respuesta corta
Todos los casinos de esta página se probaron con retiros reales en Bitcoin, cronometrados desde el envío hasta su aparición en la cadena. El tiempo de confirmación de bloque queda excluido: es latencia de red e idéntica en todas partes. Ordenado por velocidad medida, no por nuestro ranking editorial.
Última actualización:
| N.º | Casino | Velocidad de retiro | Código | Ir a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC.Game9,3/10 | BETJUDGE | 4 min 11 s de referencia (0,005 BTC)El retiro individual más rápido de todo el test se liquidó en 2 min 14 s. Sin período de espera para cuentas verificadas. | BC.Game (Enlace de afiliado) |
| 2 | Stake9,5/10 | No hace falta código | Menos de 5 min (BTC)Sin período de espera obligatorio en montos estándar. | Stake (Enlace de afiliado) |
| 3 | BitStarz9,1/10 | BETJUDGE | 9 min 22 s promedio (BTC)Revisión manual breve en el primer retiro; ETH promedió unos 11 minutos. | BitStarz (Enlace de afiliado) |
| 4 | Roobet8,6/10 | No hace falta código | ~12 min promedio (BTC)Se requiere confirmación por correo en el primer retiro. | Roobet (Enlace de afiliado) |
| 5 | Gamdom9,7/10 | BETJUDGE | ~14 min promedio (BTC)Ventana de espera de 15 minutos por defecto, desactivable en los ajustes de la cuenta. | Gamdom (Enlace de afiliado) |
Por qué Bitcoin es la moneda de referencia
Bitcoin es el único activo que todas las plataformas de este índice admiten, lo que lo convierte en la única moneda capaz de producir una comparación equivalente entre todas. Una prueba hecha en una cadena más rápida favorecería a los operadores que casualmente la soportan y no diría nada sobre el resto.
Eso implica que un tiempo en BTC es un piso y no un techo. Varias plataformas liquidan más rápido en redes más baratas — una de ellas completó un retiro en Tron en menos de dos minutos durante las pruebas — así que si pensás retirar en una cadena concreta, leé el tiempo de acá como la velocidad de procesamiento del operador y no como la velocidad de tu moneda elegida.