Casinos cripto ordenados por datos probados
Ordenado según el ranking editorial de BetJudge.
La respuesta corta
Este es el índice completo de BetJudge. Cada casino pasó por las mismas mediciones: qué desbloquea su código de bono, cuánto tardó un retiro real en BTC, el RTP promedio de tragamonedas y cuánta verificación de identidad exigió. Ordenado por nuestra prioridad editorial — las listas ordenadas por datos están en las categorías de abajo.
Última actualización:
| N.º | Casino | Criptomonedas | Velocidad de retiro | Ir a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamdom9,7/10 | ~14 min promedio (BTC)Ventana de espera de 15 minutos por defecto, desactivable en los ajustes de la cuenta. | 5+ | Gamdom (Enlace de afiliado) |
| 2 | Stake9,5/10 | Menos de 5 min (BTC)Sin período de espera obligatorio en montos estándar. | 20+ | Stake (Enlace de afiliado) |
| 3 | BC.Game9,3/10 | 4 min 11 s de referencia (0,005 BTC)El retiro individual más rápido de todo el test se liquidó en 2 min 14 s. Sin período de espera para cuentas verificadas. | 100+ | BC.Game (Enlace de afiliado) |
| 4 | BitStarz9,1/10 | 9 min 22 s promedio (BTC)Revisión manual breve en el primer retiro; ETH promedió unos 11 minutos. | 10+ | BitStarz (Enlace de afiliado) |
| 5 | Roobet8,6/10 | ~12 min promedio (BTC)Se requiere confirmación por correo en el primer retiro. | 3+BTC, ETH, USDT | Roobet (Enlace de afiliado) |
Qué significa "casino cripto" en este sitio
Todas las plataformas indexadas acá liquidan depósitos y retiros en la cadena y no a través de un procesador de tarjetas, que es lo que hace comparables los tiempos de retiro de esta página: se puede enviar la misma transacción de referencia a cada una y cronometrarla igual.
También marca los límites de lo que podemos decirte. La liquidación en cadena implica que el operador controla la ventana de espera pero no la red, así que un resultado lento es un operador lento y no una cadena lenta — por eso mismo excluimos el tiempo de confirmación. Y significa que las vías fiat son la excepción en este índice y no la norma, algo que la columna de criptomonedas deja explícito.